

販売戸数 | 3戸 |
---|---|
販売価格 | 3,598万円〜4,330万円 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 59.67㎡・77.77㎡(トランクルーム面積含む) |
バルコニー面積 | 10.12㎡・10.73㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.53㎡ |
管理費(月額) | 8,500円・11,100円 |
修繕積立金(月額) | 4,500円・5,900円 |
CATV・インターネット使用料(月額) | 1,980円 |
管理準備金(引渡時一括) | 8,500円・11,100円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 385,000円・496,000円 |
先着順申込受付時間 | 10:00〜18:00 |
先着順申込受付場所 | 「ベルドゥムール秋田千秋公園」 現地販売センター
|
情報登録日 | 令和5年9月4日(次回更新:随時) |
有効期限 | 令和5年9月末日 |
物件名 | ベルドゥムール秋田千秋公園 |
---|---|
所在地 | 秋田県秋田市千秋明徳町1番4(住居表示) |
交 通 | JR奥羽本線・JR秋田新幹線「秋田」駅 徒歩13分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 |
その他区域 | 立地適正化計画区域(都市機能誘導区域+居住誘導区域)、下水道処理区域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 500% |
敷地面積 | 792.05㎡ |
建築面積 | 374.03㎡ |
延床面積 | 4,266.83㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
建築確認番号 | 第CBL20000284号(令和3年3月5日付) 第CBL21000195号(令和3年11月15日付) |
総戸数 | 52戸(他、管理室1戸) |
駐車場 | 10台 平置駐車場7台(内、車椅子使用者優先平置駐車場1台) 月額使用料:13,000円〜15,000円 来客用平置駐車場2台・分譲平置駐車場1台 |
駐輪場 | 52台(傾斜ラック式駐輪場:47台・平置駐輪場:5台) 月額使用料:傾斜ラック式/100円・平置/200円 |
バイク置場 | 3台 月額使用料:1,000円 |
タイヤ置場 | 52台 月額使用料:200円 |
分譲後の権利形態 |
|
竣工 | 竣工済(令和4年10月6日) |
入居 | 即入居可 ※諸手続き完了後のご入居となります。
|
事業主・売主 | リベレステ 株式会社 宅地建物取引業免許:国土交通大臣(2)第8560号 建設業許可番号:埼玉県知事許可(特-3)第60591号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 埼玉県草加市金明町389番地1 TEL:048-944-1849(代表) |
販売提携(代理) | 日本中央不動産レジデンシャル 株式会社 宅地建物取引業免許:東京都知事(2)第96413号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)東京都不動産協会会員 東京都武蔵野市中町1-18-9 エンリッシュ武蔵野2F-B TEL:0422-38-6871 |
設計・監理 | 株式会社 エスピーエス 一級建築士事務所 |
施 工 | 株式会社 熊谷組 東北支店 |
管 理 | 株式会社 友愛ビルサービス |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託させて頂きます。 |
設計図書閲覧場所 | 管理室にて閲覧 |
手付金等保証機関 | 東京不動産信用保証 株式会社 |
備考 | 隣接駐車場(月極)
|